MT07 (2025)
La MT-07 est équipée d’un châssis compact et léger pour une agilité exceptionnelle et une maniabilité remarquable. Un véritable samouraï de la route.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Bicylindre en ligne, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 689
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique, Fourche inversée
- Frein avant : Double disque hydraulique
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2.085x780x1.105
- Hauteur de selle (mm) : 805
- Garde au sol mini (mm) : 140
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 169
- Capacité réservoir carburant (L) : 14
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
MT07 (2024)
Démarreur électrique
MT07 (2025) MT07 (2024)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 80.0 x 68.6 |
| Alimentation | Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 68.0N.m (6.9m.kgf) à 6,500tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 689 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 55.0kW (74.8ch) à 9,000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.5 : 1 |
| Type moteur | Deux cylindres;quatre temps;refroidissement liquide;double arbre à cames en tête;quatre soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 24º50 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 90 |
| Débattemment arrière (mm) | 130 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Simple disque |
| Frein avant | Double disque |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
| Suspension arrière | Bras oscillant;(suspension à biellettes) |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2.085x780x1.105 |
| Empattement (mm) | 1.400 |
| Garde au sol mini (mm) | |
| Hauteur de selle (mm) | 805 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 14 |
| Capacité réservoir huile (L) | 3.0 |
| Minimum Ground Clearance | N/C |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,7 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
MT07 (2025)
ABS
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes bâtons
Porte-bagages
Top case
Valises latérales
MT07 (2025) MT07 (2025)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 80.0 x 68.6 |
| Alimentation | Injection électronique, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 68,0 N.m à 6 500 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 689 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 73,4 ch à 9 000 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 54,0 kW à 8.750 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.5 : 1 |
| Type moteur | Deux cylindres, Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 24º50 |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 93 |
| Débattemment arrière (mm) | 130 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Simple disque Ø 245 mm |
| Frein avant | Double disque Ø 298 mm |
| Jantes | Bâtons, Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 180/55 ZR 17M/C(73W) Tubeless |
| Pneu avant | 120/70 ZR 17M/C(58W) Tubeless |
| Suspension arrière | Bras oscillant;(suspension à biellettes) |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2.065x780x1.110 |
| Empattement (mm) | 1.395 |
| Garde au sol mini (mm) | 150 |
| Hauteur de selle (mm) | 805 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 14 |
| Capacité réservoir huile (L) | 3.0 |
| Minimum Ground Clearance | 150 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 170 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,7 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Top case | Oui |
| Valises latérales | Oui |
Galerie photos






