Nmax155
Propulsée par un puissant moteur 155cm³ qui vous offre une accélération plus rapide pour des dépassements plus faciles, ainsi qu'une vitesse de pointe supérieure pour une meilleure tenue de route sur l'autoroute, le nouveau NMAX 155 est la vision de Yamaha en matière de nouvelle mobilité.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 155
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1935 x 740 x 1160
- Hauteur de selle (mm) : 765
- Garde au sol mini (mm) : 125
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (Variateur CVT)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 125
- Capacité réservoir carburant (L) : 7,1
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
NMAX 155 - MY2024
NMAX 155 NMAX 155 - MY2024
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 58,0 x 58,7 |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 14,0 n・m (1,4 kgf・m) / 6500 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 155 |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 15,1 ch/ 8000 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 11,1 kW/ 8000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.6:1 |
| Type moteur | 4 temps, À refroissement liquide, SACT, 4 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26,5 |
| Cadre | Cadre ouvert |
| Chasse (mm) | 100 |
| Débattemment arrière (mm) | 85 |
| Débattemment avant (mm) | 100 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Frein à disque simple à commande hydraulique |
| Frein avant | Frein à disque simple à commande hydraulique |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| Pneu avant | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Suspension avant | Fourches télescopiques |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1935 x 740 x 1160 |
| Empattement (mm) | 1340 |
| Garde au sol mini (mm) | 125 |
| Hauteur de selle (mm) | 765 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Courroie |
| Transmission | Automatique (courroie en V), Automatique (Variateur CVT) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 7,1 |
| Capacité réservoir huile (L) | 0,9 |
| Minimum Ground Clearance | 125 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 131 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2 |
Galerie photos






