R15
La Yamaha YZF-R15 2024 incarne l’esprit sportif avec son moteur de 149,8 cm³ développant 17 ch. Son design agressif, son aérodynamisme optimisé et ses technologies modernes – écran numérique, suspension avancée – offrent une conduite dynamique, confortable et sécurisée. Chaque trajet devient une aventure pleine d’adrénaline.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 155
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche inversée
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1,990 x 725 x 1,135
- Hauteur de selle (mm) : 815
- Garde au sol mini (mm) : 170
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 131
- Capacité réservoir carburant (L) : 11
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
R15
R15 R15
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 58.0 mm × 58.7 mm |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 14.2N・m / 7,500rpm |
| Cylindrée (cm3) | 155cc |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 18.4ps / 10,000rpm |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 13.5kW/10000rpm |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.6 : 1 |
| Type moteur | Water cooled/4-stroke/SOHC 4 valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25,5 |
| Cadre | Deltabox |
| Chasse (mm) | 88 |
| Débattemment arrière (mm) | 97 |
| Débattemment avant (mm) | 130 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Disc Brake (220mm) |
| Frein avant | Disc Brake (282mm) |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/70R17M/C 66H - Radial Tubeless |
| Pneu avant | 100/80-17M/C 52P - Tubeless |
| Suspension arrière | Linked-Type Monocross Suspension |
| Suspension avant | Telescopic upside Down Fork (USD Fork) |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1,990 x 725 x 1,135 |
| Empattement (mm) | 1,325 |
| Garde au sol mini (mm) | 170 |
| Hauteur de selle (mm) | 815 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 11 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,05 |
| Minimum Ground Clearance | 170 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 142 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 2,8 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
Galerie photos






