RayZR
Vous souhaitez circuler en ville avec aisance et efficacité, le scooter RAY ZR est fait pour vous ! Il embarque un moteur 4 temps refroidi par air qui affiche une consommation réduite de seulement 3L/100kms. Son vaste coffre et sa large selle biplace vous procureront tout le confort nécessaire.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 113
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Tambour
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1820*690*1115
- Hauteur de selle (mm) : 775
- Garde au sol mini (mm) : 130
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (courroie en V)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 99,80
- Capacité réservoir carburant (L) : 5,20
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
RAY ZR 115
RAY ZR RAY ZR 115
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 50,0*57,8 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 8,1 / 5000 |
| Cylindrée (cm3) | 113 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 5,3 kW à 7 500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,2 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | NC |
| Cadre | Ouvert |
| Chasse (mm) | NC |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Tambour |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 90/100-10 53J (tubeless) |
| Pneu avant | 90/100-10 53J (tubeless) |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1820*690*1115 |
| Empattement (mm) | 1270 |
| Garde au sol mini (mm) | 130 |
| Hauteur de selle (mm) | 775 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Courroie |
| Transmission | Automatique (courroie en V) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 5,20 |
| Capacité réservoir huile (L) | NC |
| Minimum Ground Clearance | 130 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 99,80 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
RAY ZR 125
RAY ZR RAY ZR 125
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 50,0*57,8 |
| Alimentation | Carburateur, Injection |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 8,1 / 5000 |
| Cylindrée (cm3) | 125 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 6,0 kW à 6 500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,2 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | NC |
| Cadre | Ouvert |
| Chasse (mm) | NC |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Disque |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 110/90-10 Tubeless |
| Pneu avant | 90/90-12 Tubeless |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1880*685*1190 |
| Empattement (mm) | 1280 |
| Garde au sol mini (mm) | 130 |
| Hauteur de selle (mm) | 785 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Courroie |
| Transmission | Automatique (courroie en V) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 5,20 |
| Capacité réservoir huile (L) | NC |
| Minimum Ground Clearance | 130 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 98 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
Galerie photos






