X-max
Conçu dans le plus pur esprit TMAX, le XMAX 300 conjugue le style, les performances et la qualité haut de gamme d'un maxi scooter avec le côté pratique et abordable d'un scooter de moyenne cylindrée.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 292
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2180 x 795 x 1410
- Hauteur de selle (mm) : 795
- Garde au sol mini (mm) : 135
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (Variateur CVT)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 183
- Capacité réservoir carburant (L) : 13,2
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
XMAX300
X-MAX XMAX300
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 70,0 × 75,9 |
| Alimentation | Injection électronique, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 29,0 N.m à 5 750 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 292 cm³ |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 20,6 kW à 7 250 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 10.9 : 1 |
| Type moteur | Quatre temps, Refroidissement liquide, Simple arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Monocylindre |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26,5 |
| Cadre | Cadre ouvert |
| Chasse (mm) | 95 |
| Débattemment arrière (mm) | 79 |
| Débattemment avant (mm) | 110 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Frein à disque à commande hydraulique, Ø 245 mm (ABS) |
| Frein avant | Frein à disque à commande hydraulique, Ø 267 mm (ABS) |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 140/70-14 |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Suspension arrière | Moteur oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2180 x 795 x 1410 |
| Empattement (mm) | 1540 |
| Garde au sol mini (mm) | 135 |
| Hauteur de selle (mm) | 795 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Courroie, Courroie |
| Transmission | Automatique (courroie trapézoïdale), Automatique (Variateur CVT) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 13,2 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,5 |
| Minimum Ground Clearance | 135 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 183 |
| Rayon de braquage minimum (m) | N/C |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
Galerie photos






