yamaha-tenere-700
Propulsée par un bicylindre de 689 cm³ à couple élevé et dotée d'une boîte de vitesse aux rapports spécifiques pour vous offrir l'équilibre idéal entre puissance et contrôle, cette baroudeuse est taillée pour les longues distances. Résolument orientée rallye-raid, elle est conçue pour faire face à un large éventail de conditions de roulage, aussi bien sur route qu'en tout terrain. De nouveaux horizons vous attendent...
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Bicylindre en ligne, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 689 cm³
- Démarrage : Electric Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche inversée
- Frein avant : Double disque hydraulique
- Jantes : Jantes rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2 370 x 905 x1 455
- Hauteur de selle (mm) : 875
- Garde au sol mini (mm) : 255
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 6 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 187
- Capacité réservoir carburant (L) : 23 l
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
Ténéré 700 (2024)
Tenere 700 Ténéré 700 (2024)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 80,0 x 68,6 mm |
| Alimentation | Injection, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 68,0 N.m à 6 500 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 689 cm³ |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 54,0 kW (73,4 ch) à 9 000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11,5 : 1 |
| Type moteur | Quatre temps, Deux cylindres, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 27º |
| Cadre | double berceau, Poutre en tube d'acier |
| Chasse (mm) | 105 mm |
| Débattemment arrière (mm) | 200 mm |
| Débattemment avant (mm) | 210 mm |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Frein avant | Double frein à disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Jantes | Jantes rayons |
| Pneu arrière | 150/70 R 18 M/C 70V |
| Pneu avant | 90/90 - 21 M/C 54V |
| Suspension arrière | biellettes de suspension, Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2 370 x 905 x1 455 |
| Empattement (mm) | 1 595 mm |
| Garde au sol mini (mm) | 255 |
| Hauteur de selle (mm) | 875 mm |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 23 l |
| Capacité réservoir huile (L) | 3 |
| Minimum Ground Clearance | 255 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 220 kg |
| Rayon de braquage minimum (m) | N/C |
Ténéré 700 (2025)
ABS
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes rayons
Porte-bagages
Top case
Valises latérales
Tenere 700 Ténéré 700 (2025)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 80,0 x 68,6 mm |
| Alimentation | Injection électronique, Injection électronique (FI) |
| Allumage | TCI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence, Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 68,0 N.m à 6 500 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 689 cm³ |
| Démarrage | Démarreur électrique, Electric Starter |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 73,4 ch à 9 000 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 54,0 kW à 9 000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11,5 : 1 |
| Type moteur | Quatre temps, Deux cylindres, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 27º |
| Cadre | double berceau, Poutre en tube d'acier |
| Chasse (mm) | 105 mm |
| Débattemment arrière (mm) | 200 mm |
| Débattemment avant (mm) | 210 mm |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Frein avant | Double frein à disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Jantes | Rayons, Jantes rayons |
| Pneu arrière | 150/70 R 18 M/C 70V |
| Pneu avant | 90/90 - 21 M/C 54V |
| Suspension arrière | biellettes de suspension, Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée, Ø 43 mm |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2 370 x 935 x1 455 |
| Empattement (mm) | 1 595 |
| Garde au sol mini (mm) | 255 |
| Hauteur de selle (mm) | 875 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante, Manuelle à 6 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | N/C |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | N/C |
| Capacité réservoir carburant (L) | 16 |
| Capacité réservoir huile (L) | 3 |
| Minimum Ground Clearance | 255 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 190 |
| Rayon de braquage minimum (m) | N/C |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Top case | Oui |
| Valises latérales | Oui |
Galerie photos






